
| 操作環(huán)境 | |
| 工作溫度 [°C] | -30.....+180 |
| 介質壓力 [bar] | 最高 6bar |
| 氣源控制壓差 [bar] | 最高 8.5bar |
| 最佳控制壓力 | 介質壓力+控制壓差+0.5bar |
| 壓縮空氣標準 | ISO 8573-1:2010 |
| 材質 | |
| 閥體 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
| 壓蓋 | POM,鋁合金, 不銹鋼 |
| 密封襯里 | 耐磨天然橡膠,EPDM,NBR等 |
| 螺栓 | 不銹鋼304 |

| 尺寸 | |||||||||
| DN | Di | L | D | D1 | n-φd | C | O型圈尺寸 | Vol.l 耗氣量 | 重量 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | KG | |||
| 32 | 32 | 105 | 82 | 67 | 4-M6 | G 1/4'' | 48*φ2.5 | 0.12 | 0.6 |
| 40 | 40 | 120 | 98 | 82 | 4-M6 | G 1/4'' | 58*φ3 | 0.2 | 0.9 |
| 50 | 50 | 135 | 130 | 102 | 4-M6 | G 1/4'' | 75*φ5 | 0.3 | 1.3 |
| 優(yōu)勢 | |
* 緊湊設計 * 直通流道 * 無阻塞 * 100% 密封 *易于維護 * 耐磨 *高回彈 * 耐腐蝕 * 快速啟閉 |
| 應用 | |
應用于真空集便器系統(tǒng)或者粉末輸送設備
|